zł48.92 - zł1091.30
Warianty5
| Wariant | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| 1 g | zł48.92 | zł48.92/g |
| 3.5 g | zł159.93 | zł45.69/g |
| 7 g | zł301.05 | zł43.01/g |
| 14 g | zł564.46 | zł40.32/g |
| 28 gNajlepsza wartość | zł1091.30 | zł38.97/g |
Opis
Brak opisu.
Atrybuty
- Effect
- hybrid
| Wariant | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| 1 g | zł48.92 | zł48.92/g |
| 3.5 g | zł159.93 | zł45.69/g |
| 7 g | zł301.05 | zł43.01/g |
| 14 g | zł564.46 | zł40.32/g |
| 28 gNajlepsza wartość | zł1091.30 | zł38.97/g |
Brak opisu.