zł56.45 - zł1016.04
Warianty5
| Wariant | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| 1 g | zł56.45 | zł56.45/g |
| 3.5 g | zł165.58 | zł47.31/g |
| 7 g | zł282.23 | zł40.32/g |
| 14 g | zł534.36 | zł38.17/g |
| 28 gNajlepsza wartość | zł1016.04 | zł36.29/g |
Opis
Brak opisu.
Atrybuty
- Effect
- hybrid
| Wariant | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| 1 g | zł56.45 | zł56.45/g |
| 3.5 g | zł165.58 | zł47.31/g |
| 7 g | zł282.23 | zł40.32/g |
| 14 g | zł534.36 | zł38.17/g |
| 28 gNajlepsza wartość | zł1016.04 | zł36.29/g |
Brak opisu.