zł45.16 - zł1110.11
Warianty5
| Wariant | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| 1 g | zł45.16 | zł45.16/g |
| 3.5 g | zł150.52 | zł43.01/g |
| 7 g | zł291.64 | zł41.66/g |
| 14 g ❌$̶190✅ | zł649.13 | zł46.37/g |
| 28 gNajlepsza wartość | zł1110.11 | zł39.65/g |
Opis
Brak opisu.
Atrybuty
- Effect
- hybrid
| Wariant | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| 1 g | zł45.16 | zł45.16/g |
| 3.5 g | zł150.52 | zł43.01/g |
| 7 g | zł291.64 | zł41.66/g |
| 14 g ❌$̶190✅ | zł649.13 | zł46.37/g |
| 28 gNajlepsza wartość | zł1110.11 | zł39.65/g |
Brak opisu.