| Wariant | Cena | /g |
|---|---|---|
| 1 g cytrynowego oga | zł147.67 | zł147.67 |
| 1 g placówki jabłkowej | zł147.67 | zł147.67 |
| 3 g mix and match | zł406.09 | zł135.36 |
| 3.5 g whichever flavour | zł479.92 | zł137.12 |
| 7 g whichever flavourNajlepsza wartość | zł886.01 | zł126.57 |
| Wariant | Cena | /g |
|---|---|---|
| 1 g cytrynowego oga | zł147.67 | zł147.67 |
| 1 g placówki jabłkowej | zł147.67 | zł147.67 |
| 3 g mix and match | zł406.09 | zł135.36 |
| 3.5 g whichever flavour | zł479.92 | zł137.12 |
| 7 g whichever flavourNajlepsza wartość | zł886.01 | zł126.57 |
Pomarańczowy CUKR KREMOWY Boska konsystencja cukru z lekkim pomarańczowym odcieniem. Dość terponowy, bardzo przypomina mi gazowany napój pomarańczowy. Dab też jest piękny, przyjemny sativa high, który wynosi umysł na nowe wyżyny. Cytrynowy OG-CUKIER Z tym drzewem czekają drzewa cytrynowe i krystalicznie oczyste cytrusy. Początkowo wysoki poziom jest silnie podnoszący, zanim do środka wkradnie się solidny kamień i zacznie się utrzymywać. Bardzo mocne Cukr z placówkami jabłkowymi Pachnie bardzo jak kwiat smaszku jabłkowego. Haj jest bardziej podnoszący na duchu niż uspokajający i utrzymuje się na długo.
Badder