| Wariant | Cena | /g |
|---|---|---|
| 1 g cytrynowego oga | zł156.43 | zł156.43 |
| 1 g placówki jabłkowej | zł156.43 | zł156.43 |
| 3 g mix and match | zł430.18 | zł143.39 |
| 3.5 g whichever flavour | zł508.39 | zł145.26 |
| 7 g whichever flavourNajlepsza wartość | zł938.57 | zł134.08 |
| Wariant | Cena | /g |
|---|---|---|
| 1 g cytrynowego oga | zł156.43 | zł156.43 |
| 1 g placówki jabłkowej | zł156.43 | zł156.43 |
| 3 g mix and match | zł430.18 | zł143.39 |
| 3.5 g whichever flavour | zł508.39 | zł145.26 |
| 7 g whichever flavourNajlepsza wartość | zł938.57 | zł134.08 |
Pomarańczowy CUKR KREMOWY Boska konsystencja cukru z lekkim pomarańczowym odcieniem. Dość terponowy, bardzo przypomina mi gazowany napój pomarańczowy. Dab też jest piękny, przyjemny sativa high, który wynosi umysł na nowe wyżyny. Cytrynowy OG-CUKIER Z tym drzewem czekają drzewa cytrynowe i krystalicznie oczyste cytrusy. Początkowo wysoki poziom jest silnie podnoszący, zanim do środka wkradnie się solidny kamień i zacznie się utrzymywać. Bardzo mocne Cukr z placówkami jabłkowymi Pachnie bardzo jak kwiat smaszku jabłkowego. Haj jest bardziej podnoszący na duchu niż uspokajający i utrzymuje się na długo.
Cherry Mango Badder