zł65.85 - zł1204.19
Warianty5
| Wariant | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| 1 g | zł65.85 | zł65.85/g |
| 3.5 g | zł188.15 | zł53.76/g |
| 7 g | zł338.68 | zł48.38/g |
| 14 g | zł639.73 | zł45.69/g |
| 28 gNajlepsza wartość | zł1204.19 | zł43.01/g |
Opis
Brak opisu.
Atrybuty
- Effect
- hybrid
| Wariant | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| 1 g | zł65.85 | zł65.85/g |
| 3.5 g | zł188.15 | zł53.76/g |
| 7 g | zł338.68 | zł48.38/g |
| 14 g | zł639.73 | zł45.69/g |
| 28 gNajlepsza wartość | zł1204.19 | zł43.01/g |
Brak opisu.