zł45.16 - zł940.77
Warianty5
| Wariant | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| 1 g | zł45.16 | zł45.16/g |
| 3.5 g | zł131.71 | zł37.63/g |
| 7 g | zł254.01 | zł36.29/g |
| 14 g | zł489.20 | zł34.94/g |
| 28 gNajlepsza wartość | zł940.77 | zł33.60/g |
Opis
Brak opisu.
Atrybuty
- Effect
- hybrid
| Wariant | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| 1 g | zł45.16 | zł45.16/g |
| 3.5 g | zł131.71 | zł37.63/g |
| 7 g | zł254.01 | zł36.29/g |
| 14 g | zł489.20 | zł34.94/g |
| 28 gNajlepsza wartość | zł940.77 | zł33.60/g |
Brak opisu.